Title: BMW X5 M Competition Sub category: Other passenger car Brand: BMW Model: X5 Condition: Used Location: Amsterdam, Netherlands Advertiser object id:
Évjárat 2024. 04. Teljesítmény 298 kW (219LE) Kilométeróra állás 4 090 km Üzemanyag Dizel Sebességváltó Triptonik Műszaki érvényes 2028. 04.
Évjárat 2019. 08. Teljesítmény 400 kW (294LE) Kilométeróra állás 95 311 km Üzemanyag Dizel Sebességváltó Triptonik Műszaki érvényes 2026. 08.
Évjárat 2024. 03. Teljesítmény 352 kW (259LE) Kilométeróra állás 4 299 km Üzemanyag Dizel Sebességváltó Triptonik Műszaki érvényes 2028. 03.
Évjárat 2022. 09. Teljesítmény 286 kW (210LE) Kilométeróra állás 4 190 km Üzemanyag Dizel Sebességváltó Triptonik Műszaki érvényes 2026. 09.
Évjárat 2024. 04. Teljesítmény 298 kW (219LE) Kilométeróra állás 4 090 km Üzemanyag Dizel Sebességváltó Triptonik Műszaki érvényes 2028. 04.
Évjárat 2019. 08. Teljesítmény 400 kW (294LE) Kilométeróra állás 95 311 km Üzemanyag Dizel Sebességváltó Triptonik Műszaki érvényes 2026. 08.
Évjárat 2022. 09. Teljesítmény 286 kW (210LE) Kilométeróra állás 4 190 km Üzemanyag Dizel Sebességváltó Triptonik Műszaki érvényes 2026. 09.
Évjárat 2014. 09. Teljesítmény 192 kW (258LE) Kilométeróra állás 218 527 km Üzemanyag Dizel Sebességváltó Triptonik Műszaki érvényes
Title: BMW X5 xDrive48i High Executive Sub category: Other passenger car Brand: BMW Model: X5 Condition: Used Location: Amsterdam, Netherlands Advertiser
Évjárat 2024. 03. Teljesítmény 352 kW (259LE) Kilométeróra állás 4 299 km Üzemanyag Dizel Sebességváltó Triptonik Műszaki érvényes 2028. 03.
Évjárat 2019. 08. Teljesítmény 400 kW (294LE) Kilométeróra állás 95 311 km Üzemanyag Dizel Sebességváltó Triptonik Műszaki érvényes 2026. 08.
Évjárat 2022. 09. Teljesítmény 286 kW (210LE) Kilométeróra állás 4 190 km Üzemanyag Dizel Sebességváltó Triptonik Műszaki érvényes 2026. 09.
Évjárat 2024. 04. Teljesítmény 298 kW (219LE) Kilométeróra állás 4 090 km Üzemanyag Dizel Sebességváltó Triptonik Műszaki érvényes 2028. 04.