Évjárat 2022. 09. Teljesítmény 286 kW (210LE) Kilométeróra állás 4 190 km Üzemanyag Dizel Sebességváltó Triptonik Műszaki érvényes 2026. 09.
Évjárat 2024. 03. Teljesítmény 352 kW (259LE) Kilométeróra állás 4 299 km Üzemanyag Dizel Sebességváltó Triptonik Műszaki érvényes 2028. 03.
Évjárat 2016. 08. Teljesítmény 330 kW (449LE) Kilométeróra állás 93 000 km Üzemanyag Benzin Sebességváltó Tiptronik Műszaki érvényes 2025. 04.
Évjárat 2016. 08. Teljesítmény 330 kW (449LE) Kilométeróra állás 93 000 km Üzemanyag Benzin Sebességváltó Tiptronik Műszaki érvényes 2025. 04.
Évjárat 2019. 08. Teljesítmény 400 kW (294LE) Kilométeróra állás 95 311 km Üzemanyag Dizel Sebességváltó Triptonik Műszaki érvényes 2026. 08.
Évjárat 2024. 04. Teljesítmény 298 kW (219LE) Kilométeróra állás 4 090 km Üzemanyag Dizel Sebességváltó Triptonik Műszaki érvényes 2028. 04.
Évjárat 2011. 03. Teljesítmény 225 kW (306LE) Kilométeróra állás 264 265 km Üzemanyag Dizel Sebességváltó Triptonik Műszaki érvényes 2026. 03.
Title: BMW X5 Sub category: Other passenger car Brand: BMW Model: X5 Build year: 2020 Condition: Used Location: Dromore, United Kingdom General features Title:
Évjárat 2024. 03. Teljesítmény 352 kW (259LE) Kilométeróra állás 4 299 km Üzemanyag Dizel Sebességváltó Triptonik Műszaki érvényes 2028. 03.
Évjárat 2019. 08. Teljesítmény 400 kW (294LE) Kilométeróra állás 95 311 km Üzemanyag Dizel Sebességváltó Triptonik Műszaki érvényes 2026. 08.
Title: BMW X5 xDrive30d M-Paket, Automat, Pano, Leder, AHK Sub category: All-terrain vehicle Brand: BMW Model: X5 Odometer reading: 355,507 km Build year: 2017
Évjárat 2010. 01. Teljesítmény 408 kW (555LE) Kilométeróra állás 345 090 km Üzemanyag Benzin Sebességváltó Triptonik Műszaki érvényes 2025. 05.